Cooperative Bank of Kenya is a Kenyan commercial bank with a nationwide network of branches and ATMs. Each Cooperative Bank of Kenya branch has its own unique code, which is used to identify it and facilitate financial transactions.
Co-operative bank code is 11. When filling information, the branch code will take the form 11XXX e.g Co-op house branch will be 11002
The Co-operative Bank Of Kenya Ltd Bic / Swift Code Details is: KCOOKENAXXX where XXX is the branch code
Here is a list of some of the Cooperative Bank of Kenya branch codes:
See also:
- Is Fuliza A Loan Or A Credit Facility?
- How To Check Fuliza Limit
- How Much Do M-pesa Agents Earn?
- How To Get M-pesa Statement
- How To Reverse M-pesa Transaction
- How To Buy Airtel Airtime From M-Pesa
- How To Link PayPal With M-Pesa
- M-Pesa Transaction Charges
- M-Pesa Impact On The Kenyan Society
- M-pesa Paybill Charges
- What Is Fuliza?
| Branch Name | Branch Code |
| Head Office | 000 |
| Finance And Accounts | 001 |
| Co-op House | 002 |
| Kisumu | 003 |
| Nkurumah Road | 004 |
| Meru | 005 |
| Nakuru | 006 |
| Industrial Area | 007 |
| Kisii | 008 |
| Machakos | 009 |
| Nyeri | 010 |
| Ukulima | 11011 |
| Kerugoya | 012 |
| Eldoret | 013 |
| Moi Avenue | 014 |
| Naivasha | 015 |
| Nyahururu | 017 |
| Chuka | 018 |
| Wakulima Market | 019 |
| Eastleigh | 020 |
| Kiambu | 021 |
| Homa Bay | 022 |
| Embu | 023 |
| Kericho | 024 |
| Bungoma | 025 |
| Muranga | 026 |
| Kayole | 027 |
| Karatina | 028 |
| Ukunda | 029 |
| Mtwapa | 030 |
| University Way | 031 |
| Buru Buru | 032 |
| Athi River | 033 |
| Mumias | 034 |
| Stima Plaza | 035 |
| Westlands | 036 |
| Upper Hill | 037 |
| Ongata Rongai | 038 |
| Thika | 039 |
| Nacico | 040 |
| Kariobangi | 041 |
| Kawangware | 042 |
| Makutano | 043 |
| Parliament road | 044 |
| Kimathi Street | 045 |
| Kitale | 046 |
| Githurai | 047 |
| Maua | 048 |
| City Hall | 049 |
| Digo Rd | 050 |
| Nbc | 051 |
| Kakamega | 052 |
| Migori | 053 |
| Kenyatta Avenue | 054 |
| Nkubu | 055 |
| Enterprise Road | 056 |
| Busia | 057 |
| Siaya | 058 |
| Voi | 059 |
| Mariakani | 060 |
| Malindi | 061 |
| Zimmerman | 062 |
| Nakuru East | 063 |
| Kitengela | 064 |
| Aga Khan Walk | 065 |
| Narok | 066 |
| Kitui | 067 |
| Nanyuki | 068 |
| Embakasi | 069 |
| Kibera | 070 |
| Siakago | 071 |
| Kapsabet | 072 |
| Mbita | 073 |
| Kangemi | 074 |
| Dandora | 075 |
| Kajiado | 076 |
| Tala | 077 |
| Gikomba | 078 |
| River Road | 079 |
| Nyamira | 080 |
| Garisa | 081 |
| Bomet | 082 |
| Keroka | 083 |
| Gilgil | 084 |
| Tom Mboya | 085 |
| Likoni | 086 |
| Donholm | 087 |
| Mwingi | 088 |
| Ruaka | 089 |
| Webuye | 090 |
| Sacco Clearing Unit | 094 |
| clearing Centre | 097 |
| Ndhiwa | 100 |
| Oyugis | 101 |
| Isiolo | 102 |
| Eldoret West | 103 |
| Changamwe | 104 |
| Kisumu East | 105 |
| Githurai Kimbo | 106 |
| Mlolongo | 107 |
| Kilifi | 108 |
| Ol Kalau | 109 |
| Mbale | 110 |
| Kimilili | 111 |
| Kisii East | 112 |
| Kilgoris | 113 |
| Wote | 114 |
| Malaba | 116 |
| Molo | 117 |
| Mwea | 118 |
| Kutus | 119 |
| Umoja | 120 |
| Embakasi Junction | 121 |
| Kongowea | 122 |
| Langata Road | 123 |
| Juja | 124 |
| Ngong | 125 |
| Kawangware 46 | 126 |
| Mombasa Road | 127 |
| Marsabit | 128 |
| Dagoretti | 130 |
| Othaya | 131 |
| Limuru | 132 |
| Kikuyu | 133 |
| Githunguri | 134 |
| Karen | 135 |
| Mpeketoni | 136 |
| Gatundu | 137 |
| Ruiru | 138 |
| Nyali Mall | 139 |
| Yala | 140 |
| Maasai Mall – Ongata Rongai | 141 |
| Thika Road Mall | 142 |
| Kiserian | 143 |
| Nandi Hills | 144 |
| Lodwar | 145 |
| Engineer | 147 |
| Rongo | 148 |
| Lavington Mall | 149 |
| Bondo | 150 |
| Gigiri Mall | 151 |
| United Mall, Kisumu | 152 |
| Green House Mall | 153 |
| Gikomba Area 42 | 154 |
| Utawala | 155 |
| Ridgeways Mall | 156 |
| Two Rivers Mall | 157 |
| JKIA | 158 |
| Emali | 159 |
| Kangema | 160 |
| Kilimani | 161 |
| Litein | 162 |
| Thika Makongeni | 163 |
| Kenyatta Avenue | 164 |
| Chogoria | 165 |
| Kapenguria Sub – Branch | 166 |
| Maralal | 167 |
| Shares Operations | 228 |
| Back Office Operations | 247 |
| E- Channels Unit | 250 |
| Diaspora Banking | 254 |
| Kilindini Port | 266 |
| Money Transfers Agency | 270 |

